Centrale obecnie produkowane
Centrale telefoniczne rodziny Hipath 3000:
Centrale w wersji RACK 19''
liczba kanałów miejskich B | Maks. liczba portów abonenckich stacjonarnych | Maks. liczba telefonów IP | |
---|---|---|---|
HiPath 3300 wersja 6.0 | 16 | 28 | 96 |
HiPath 3500 wersja 6.0 | 60 | 60 | 196 |
HiPath 3800 wersja 6.0 | 250 | 284 | 500 |
Centrale wiszące
liczba kanałów miejskich B | Maks. liczba portów abonenckich stacjonarnych | Maks. liczba telefonów IP | |
---|---|---|---|
HiPath 3350 wersja 6.0 | 16 | 36 | 96 |
HiPath 3550 wersja 6.0 | 60 | 156 | 196 |
Centrale IP
liczba kanałów miejskich B | Maks. liczba portów abonenckich stacjonarnych | Maks. liczba telefonów IP | |
---|---|---|---|
HiPath AP 1120/ AP1140 | 16 | 4 | 64 |
HiPath AP 2000 | 16 | 4 | 1000 |
Centrale poleasingowe używane
Modele central produkowane do 2005 roku
Centrale w wersji RACK 19''
liczba kanałów miejskich B | Maks. liczba portów abonenckich stacjonarnych | Maks. liczba telefonów IP | |
---|---|---|---|
HiPath 3300 wersja 5.0 | 16 | 28 | 96 |
HiPath 3500 wersja 5.0 | 60 | 60 | 196 |
HiPath 3750 wersja 5.0 | 250 | 284 | 500 |
Centrale wiszące
liczba kanałów miejskich B | Maks. liczba portów abonenckich stacjonarnych | Maks. liczba telefonów IP | |
---|---|---|---|
HiPath 3350 wersja 5.0 | 16 | 36 | 96 |
HiPath 3550 wersja 5.0 | 60 | 156 | 196 |
Modele central produkowane do 2003 roku
Centrale w wersji RACK 19''
liczba kanałów miejskich B | Maks. liczba portów abonenckich stacjonarnych | Maks. liczba telefonów IP | |
---|---|---|---|
HiPath 3300 wersja 4.0 | 16 | 28 | - |
HiPath 3500 wersja 4.0 | 60 | 60 | 100 |
HiPath 3750 wersja 4.0 | 250 | 284 | 384 |
Centrale wiszące
liczba kanałów miejskich B | Maks. liczba portów abonenckich stacjonarnych | Maks. liczba telefonów IP | |
---|---|---|---|
HiPath 3350 wersja 4.0 | 16 | 36 | - |
HiPath 3550 wersja 4.0 | 60 | 156 | 100 |
Modele central produkowane do 2001 roku
Centrale wiszące i stojące - różnica tylko w zasilaczu i oprogramowaniu w stosunku do 2.2
liczba kanałów miejskich B | Maks. liczba portów abonenckich stacjonarnych | |
---|---|---|
Hicom Office 150H Start wersja 1.2 | 4 | 12 |
Hicom Office 150H One wersja 1.2 | 4 | 12 |
Hicom Office 150H pointC wersja 1.2 | 16 | 60 |
Hicom Office 150H point wersja 1.2 | 16 | 36 |
Hicom Office 150H Com wersja 1.2 | 60 | 156 |
Hicom Office 150H PRO wersja 1.2 | 250 | 384 |
Modele central produkowane do 1999 roku
Centrale wiszące i stojące
liczba kanałów miejskich B | Maks. liczba portów abonenckich stacjonarnych | |
---|---|---|
Hicom Office 150E Start wersja 2.2 | 4 | 12 |
Hicom Office 150E One wersja 2.2 | 4 | 12 |
Hicom Office 150E point wersja 2.2 | 16 | 36 |
Hicom Office 150E pointC wersja 2.2 | 16 | 60 |
Hicom Office 150E Com wersja 2.2 | 60 | 156 |
Hicom Office 150E PRO wersja 2.2 | 250 | 250 |
Modele central produkowane do 1998 roku
Centrale wiszące i stojące
liczba kanałów miejskich B | Maks. liczba portów abonenckich stacjonarnych | |
---|---|---|
Hicom Office 150E point wersja 1.0 | 16 | 36 |
Hicom Office 150E Com wersja 1.0 | 60 | 156 |
Hicom Office 150E PRO modular | 128 | 250 |
Modele central produkowane do 1997 roku
Centrale wiszące
liczba kanałów miejskich B | Maks. liczba portów abonenckich stacjonarnych | |
---|---|---|
Siemens HiCom 100E 108 | 4 | 8 |
Octopus E10 | 4 | 12 |
Octopus E20-1 | 8 | 16 |
Siemens HiCom 100E 112 | 16 | 28 |
Octopus E20-2 | 16 | 32 |
Siemens HiCom 100E 118 | 32 | 64 |
Octopus E30 | 32 | 64 |
Siemens HiCOm 100E 116 | 4 | 20 |